All races (female)

Pos Athlete Category Chip Time Swim #S T #T Run Run Total #R
1 Michelle Shillabeer Open 0:44:11 0:23:55 2 0:02:02 5 0:09:08 0:09:07 0:18:15 6
2 Aoife Montague Open 0:45:35 0:28:11 6 0:01:26 2 0:08:09 0:07:51 0:15:59 1
3 Souad Ibelaidene Open 0:45:57 0:24:59 4 0:02:22 9 0:09:33 0:09:05 0:18:38 7
4 Sarah Nicholls Open 0:47:36 0:24:48 3 0:02:51 14 0:10:08 0:09:50 0:19:58 10
5 Deirdre O Kane Open 0:47:50 0:28:16 7 0:01:25 1 0:09:08 0:09:02 0:18:10 5
6 Julie Melville Masters 0:48:31 0:29:05 8 0:02:39 12 0:08:20 0:08:29 0:16:48 2
7 Julie Caradec Open 0:49:17 0:27:53 5 0:01:58 4 0:09:46 0:09:42 0:19:27 8
8 Lynn Kelley Masters 0:50:04 0:23:05 1 0:04:21 17 0:11:49 0:10:51 0:22:40 17
9 Natasha Tweedie Open 0:50:31 0:31:39 11 0:01:58 3 0:08:28 0:08:28 0:16:55 3
10 Naomi Anderson Open 0:51:24 0:32:16 12 0:02:05 6 0:08:27 0:08:38 0:17:04 4
11 Karen King Open 0:51:36 0:29:25 9 0:02:25 10 0:09:48 0:10:00 0:19:47 9
12 Marcela Puentes Masters 0:52:49 0:29:55 10 0:02:35 11 0:10:09 0:10:12 0:20:21 13
13 Anvitha Erini Junior 0:55:31 0:33:08 13 0:02:21 8 0:10:11 0:09:52 0:20:03 11
14 Jenny Lawler Open 0:57:14 0:33:50 15 0:02:43 13 0:10:22 0:10:20 0:20:42 14
15 Ana Santos Open 0:57:35 0:33:41 14 0:03:40 16 0:10:01 0:10:14 0:20:15 12
16 Katrina Southwood Masters 1:00:46 0:36:15 16 0:02:10 7 0:11:01 0:11:21 0:22:22 16
17 Helen Flynn Open 1:01:45 0:36:19 17 0:03:31 15 0:10:55 0:11:02 0:21:56 15

All races (male)

Pos Athlete Category Chip Time Swim #S T #T Run Run Total #R
1 Grant Bradley Masters 0:45:31 0:27:21 2 0:02:01 2 0:08:20 0:07:50 0:16:09 2
2 Alexandre Maranduba Masters 0:47:08 0:25:07 1 0:04:16 10 0:09:05 0:08:41 0:17:46 6
3 Neil Melville Masters 0:49:22 0:29:16 4 0:02:36 5 0:09:18 0:08:14 0:17:31 4
4 Edgardo Lemus Masters 0:51:22 0:27:54 3 0:03:36 8 0:10:15 0:09:38 0:19:53 8
5 Barry Egan Open 0:51:35 0:35:03 7 0:02:08 3 0:07:15 0:07:10 0:14:25 1
6 Carlos Gutierrez Bremer Masters 0:54:18 0:34:16 5 0:02:29 4 0:08:50 0:08:44 0:17:34 5
7 Mohamed Mosallam Open 0:57:38 0:34:24 6 0:03:19 6 0:09:55 0:10:02 0:19:56 9
8 Talal Alhaddad Open 0:58:25 0:36:33 8 0:03:40 9 0:10:00 0:08:14 0:18:13 7
9 Islam Sallam Open 0:58:47 0:40:21 9 0:01:40 1 0:08:38 0:08:10 0:16:47 3
10 Tim Thompson Masters 1:14:36 0:46:02 11 0:03:28 7 0:12:50 0:12:18 0:25:07 11
11 Mohamed Kayidon Masters 1:20:49 0:51:00 12 0:05:29 11 0:11:52 0:12:30 0:24:22 10
12 Marco Cardinale Masters 0:44:38 10